Results
Alpin Skiing
Snowboard
Cross Country Skiing
Biathlon
Figure Skating
Icestockschiessen
Snow Volleyball
Alpine skiing - giant slalom
Open M
placement | Delegation | athlete | Run 1 | Run 2 | Total | Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Israel | Benjamin Szöllös | 27.39 | 26.80 | 54.19 | |
2. | USA | Robert Eilers | 29.31 | 29.11 | 58.42 | +4.23 |
3. | USA | Justin Shafritz | 30.04 | 29.68 | 59.72 | +5.53 |
4. | Australia | Ethan Andrews sugar | 31.28 | 31.62 | 1:02.90 | +8.71 |
5. | Great Britain | Oliver Nathanson | 35.06 | 34.15 | 1:09.21 | +15.02 |
6. | Germany | Daniel Tarchis | 39.93 | 39.31 | 1:19.24 | +25.05 |
7. | Germany | Marlon Meyer | 41.39 | 38.93 | 1:20.32 | +26.13 |
8. | Germany | Arthur Poliakov | 42.75 | 41.96 | 1:24.71 | +30.52 |
9. | Germany | Ben Richter | 42.23 | 10:00.00 | 10:42.23 | + 9: 48.04 |
10. | Estonia | Philip Aronovits | 10:00.00 | 50.07 | 10:50.07 | + 9: 55.88 |
Open F
placement | Delegation | athlete | Run 1 | Run 2 | Total | Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Israel | Anna Kudryashova | 30.03 | 29.05 | 59.08 | |
2. | Switzerland | Laura Davis | 36.97 | 36.67 | 1:13.64 | +14.56 |
3. | USA | Ashley Graflund | 40.28 | 40.16 | 1:20.44 | +21.36 |
4. | Germany | Hannah Little | 40.63 | 40.02 | 1:20.65 | +21.57 |
5. | Great Britain | Goldie Orenstein | 41.18 | 40.03 | 1:21.21 | +22.13 |
6. | Germany | Diana Goldberg | 42.52 | 41.74 | 1:24.26 | +25.18 |
7. | Slovakia | Hana Kiral-Vargova | 44.21 | 42.61 | 1:26.82 | +27.74 |
8. | Germany | Nerli Wainstein | 44.70 | 43.14 | 1:27.84 | +28.76 |
9. | France | Julie Lazimi | 58,22 | 54.12 | 1:52.34 | +53.26 |
10. | Mexico | Lombroso Liza Schvartzman | 59.84 | 59.40 | 1:59.24 | + 1: 00.16 |
Master 35-42 m
placement | Delegation | athlete | Run 1 | Run 2 | Total | Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Israel | Eyal Last | 31.04 | 30.28 | 1:01.32 | |
2. | Switzerland | Didier Slowly | 35.67 | 36.01 | 1:11.68 | +10.36 |
3. | USA | Ariel Klainerman | 42.91 | 41.65 | 1:24.56 | +23.24 |
4. | Mexico | Arari Jose Achar | 42.91 | 41.65 | 1:24.56 | +23.24 |
5. | Germany | Roman Nayman | 45.95 | 47.01 | 1:32.96 | +31.64 |
6. | Germany | Benjamin Vamosi | 47.79 | 48.47 | 1:36.26 | +34.94 |
7. | Estonia | Roman Dranov | 1:06.96 | 52.83 | 1:59.79 | +58.47 |
8. | Mexico | Carlos Schwartzman | 1:10.58 | 1:15.28 | 2:25.86 | + 1: 24.54 |
9. | Germany | Alexander Kolker | 1:15.67 | 1:10.97 | 2:26.64 | + 1: 25.32 |
Master 35-42 F
placement | Delegation | athlete | Run 1 | Run 2 | Total | Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Czech Republic | Linda Salajkova | 37.17 | 37.01 | 1:14.18 | |
2. | Netherlands | Nathalie Kraus | 59.23 | 1:01.60 | 2:00.83 | +46.65 |
Master 43-48 m
placement | Delegation | athlete | Run 1 | Run 2 | Total | Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Germany | Alex Mirsky | 40.14 | 38.49 | 1:18.63 | |
2. | Germany | Jacob Morein | 39.63 | 39.17 | 1:18.80 | +0.17 |
3. | Czech Republic | David Steiner | 39.46 | 39.60 | 1:19.06 | +0.43 |
4. | Germany | Alon Meyer | 39.54 | 39.55 | 1:19.09 | +0.46 |
5. | Germany | David Jeither | 42.46 | 41.39 | 1:23.85 | +5.22 |
6. | Czech Republic | Michal Procke | 42.63 | 41.75 | 1:24.38 | +5.75 |
7. | Germany | Robert Erlbaum | 45.80 | 46.37 | 1:32.17 | +13.54 |
8. | Germany | Alexander Zak | 51.13 | 47.80 | 1:38.93 | +20.30 |
9. | Estonia | Alexei Dobryshman | 50.01 | 50.70 | 1:40.71 | +22.08 |
10. | Germany | Dmitrys Aronovs | 10:00.00 | 52.93 | 10:52.93 | + 9: 34.30 |
Master 43-48 F
placement | Delegation | athlete | Run 1 | Run 2 | Total | Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Germany | Nane Jung | 49.21 | 50.01 | 1:39.22 | |
2. | Israel | Lear Hen | 1:10.54 | 1:10.78 | 2:21.32 | +42.10 |
Masters 52+ M
placement | Delegation | athlete | Run 1 | Run 2 | Total | Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Germany | Robby Rajber | 47.25 | 46.04 | 1:33.29 | |
2. | Italy | Alan David Barson | 55.30 | 51.52 | 1:46.82 | +13.53 |
3. | Great Britain | Samuel Orenstein | 1:10.56 | 1:16.64 | 1:27.20 | +53.91 |
Master 52+ F
placement | Delegation | athlete | Run 1 | Run 2 | Total | Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Italy | Claudia Harari | 47.23 | 49.01 | 1:36.24 | |
2. | Slovakia | Denisa Silvanova | 51.65 | 50.00 | 1:41.65 | +5.41 |
3. | Germany | Beatrice Feicht | 51.75 | 54.36 | 1:46.11 | +9.87 |
Alpine skiing - slalom
Open M
Placement | Delegation | Athlete | Run-time | Difference |
---|---|---|---|---|
1. | Isreal | Szollos Benjamin | 18.83 | |
2. | USA | SHAFRITZ Justin | 19.69 | +0.86 |
3. | USA | EILERS Robert | 20.62 | +1.79 |
4. | Australia | ANDREWS SUGAR Ethan | 24.22 | +5.39 |
5. | Germany | MOREIN Linir | 32.16 | +13.33 |
6. | Estonia | ARONOVITS Filipp | 35.57 | +16.74 |
7. | Germany | GLADILIN David | 39.34 | +20.51 |
8. | Germany | POLIAKOV Arthur | 40.16 | +21.33 |
Open F
Placement | Delegation | Athlete | Run-time | Difference |
---|---|---|---|---|
1. | Israel | KUDRYASHOVA Anna | 19.92 | |
2. | Germany | GOLDBERG Diana | 27.95 | +8.03 |
3. | Switzerland | DAVIS Laura | 28.35 | +8.43 |
4. | Great Britain | ORENSTEIN Goldie | 29.43 | +9.51 |
5. | Germany | LITTLE Hannah | 31.04 | +11.12 |
6. | USA | GRAFLUND Ashley | 32.64 | +12.72 |
7. | Slovakia | KIRAL-VARGOVA Hana | 33.41 | +13.49 |
8. | Germany | WAINSTEJN Nerli | 33.45 | +13.53 |
9. | Slovakia | KOVACOVA Tamara | 1:04.37 | +44.45 |
Master 35-42 m
placement | Delegation | athlete | Run 1 | Run 2 | Total | Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Israel | Eyal Last | 31.04 | 30.28 | 1:01.32 | |
2. | Switzerland | Didier Slowly | 35.67 | 36.01 | 1:11.68 | +10.36 |
3. | USA | Ariel Klainerman | 42.91 | 41.65 | 1:24.56 | +23.24 |
4. | Mexico | Arari Jose Achar | 42.91 | 41.65 | 1:24.56 | +23.24 |
5. | Germany | Roman Nayman | 45.95 | 47.01 | 1:32.96 | +31.64 |
6. | Germany | Benjamin Vamosi | 47.79 | 48.47 | 1:36.26 | +34.94 |
7. | Estonia | Roman Dranov | 1:06.96 | 52.83 | 1:59.79 | +58.47 |
8. | Mexico | Carlos Schwartzman | 1:10.58 | 1:15.28 | 2:25.86 | + 1: 24.54 |
9. | Germany | Alexander Kolker | 1:15.67 | 1:10.97 | 2:26.64 | + 1: 25.32 |
Master 35-42 F
Placement | Delegation | Athlete | Run-time | Difference |
---|---|---|---|---|
1. | Czech Republic | SALAJKOVA Linda | 27.66 | |
2. | Germany | ROTHHOLZ Anna | 34.43 | +6.77 |
3. | Mexico | SCHVARTZMAN LOMBROSO Liza | 51.43 | +23.77 |
Master 43-48 m
Placement | Delegation | Athlete | Run-time | Difference |
---|---|---|---|---|
1. | Germany | Mirsky Alex | 29.27 | |
2. | Czech Republic | PROČKE Michal | 29.52 | +0.25 |
3. | Germany | MOREIN Jacob | 30.30 | +1.03 |
4. | Germany | ZAK Alexander | 36.57 | +7.30 |
5. | Germany | ARONOVS Dmitrys | 38.55 | +9.28 |
6. | Czech Republic | STEINER David | 38.71 | +9.44 |
7. | Estonia | DOBRYSHMAN Aleksey | 51.14 | +21.87 |
Master 43-48 F
Placement | Delegation | Athlete | Run-time | Difference |
---|---|---|---|---|
1. | Germany | YOUNG Nan | 35.70 | |
2. | Estonia | SARAPU Dina | 53.20 | +17.50 |
Masters 52+ M
Placement | Delegation | Athlete | Run-time | Difference |
---|---|---|---|---|
1. | Germany | RAJBER Robby | 33.66 | |
2. | Italy | BARSON Alan David | 43.03 | +9.37 |
3. | Great Britain | ORENSTEINSamuel | 51.27 | +17.61 |
Master 52+ F
Placement | Delegation | Athlete | Run-time | Difference |
---|---|---|---|---|
1. | Italy | HARARI Claudia | 35.51 | |
2. | Slovakia | SILVANOVA Denisa | 36.32 | +0.81 |
3. | Germany | Spiegelstein Irena | 38.04 | +2.53 |
4. | Germany | FEICHT Beatrice | 38.51 | +3.0 |
Alpine skiing - parallel slalom
Open M
Placement | Delegation | Athlete |
---|---|---|
1. | Israel | Szollos Benjamin |
2. | USA | SHAFRITZ Justin |
3. | USA | EILERS Robert |
4. | Australia | ANDREWS SUGAR Ethan |
Open F
Placement | Delegation | Athlete |
---|---|---|
1. | Israel | KUDRYASHOVA Anna |
2. | Switzerland | DAVIS Laura |
3. | Germany | GOLDBERG Diana |
4. | Great Britain | ORENSTEIN Goldie |
Master 35-42 m
Placement | Delegation | Athlete |
---|---|---|
1. | Israel | LAST Eyal |
2. | Switzerland | SLOWLY Didier |
3. | Mexico | ACHAR ARARI Jose |
4. | Mexico | SCHVARTZMAN Carlos |
Master 35-42 F
Placement | Delegation | Athlete |
---|---|---|
1. | Czech Republic | SALAJKOVA Linda |
2. | Germany | ROTHHOLZ Anna |
3. | Mexico | SCHVARTZMAN LOMBROSO Liza |
Master 43-48 m
Placement | Delegation | Athlete |
---|---|---|
1. | Germany | Mirsky Alex |
2. | Germany | MOREIN Jacob |
3. | Czech Republic | PROČKE Michal |
4. | Germany | ZAK Alexander |
Master 43-48 F
Placement | Delegation | Athlete |
---|---|---|
1. | Germany | YOUNG Nan |
2. | Estonia | SARAPU Dina |
Masters 52+ M
Placement | Delegation | Athlete |
---|---|---|
1. | Italy | BARSON Alan David |
2. | Germany | RAJBER Robby |
3. | Great Britain | ORENSTEINSamuel |
Master 52+ F
Placement | Delegation | Athlete |
---|---|---|
1. | Slovakia | SILVANOVA Denisa |
2. | Italy | HARARI Claudia |
3. | Germany | MIRROR STONE Irena |
Snowboarding - Giant Slalom
Open M
placement | Delegation | athlete | Run 1 | Run 2 | Total | Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Great Britain | Adam Taylor | 1:01.38 | 50.52 | 1:51.90 | |
2. | Hungary | Peter Csuhay | 1:15.10 | 1:09.71 | 2:24.81 | +32.91 |
3. | Germany | Serebryanyy Leonid | 1:48.84 | 1:24.75 | 3:13.59 | + 1: 21.69 |
Master M
placement | Delegation | athlete | Run 1 | Run 2 | Total | Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Slovakia | Robert Weil | 44.81 | 44.65 | 1:29.46 | |
2. | Hungary | Attila Csuhay | 54.98 | 58.06 | 1:53.04 | +23.58 |
3. | Germany | Jan Nagler | 1:01.72 | 58.95 | 2:00.67 | +31.21 |
4. | Germany | Michael Pogrebinsky | 10:00.00 | 58.31 | 10:58.31 | + 9: 28.85 |
Snowboarding - slalom
Open M
Placement | Delegation | Athlete | Run-time | Difference |
---|---|---|---|---|
1. | Great Britain | TAYLOR Adam | 46.64 | |
2. | Hungary | CSUHAY Peter | 1:09.53 | +22.89 |
Open F
Placement | Delegation | Athlete | Run-time | Difference |
---|---|---|---|---|
1. | Great Britain | ORENSTEIN Goldie | 1:32.40 |
Master M
Placement | Delegation | Athlete | Run-time | Difference |
---|---|---|---|---|
1. | Slovakia | BECAUSE Robert | 37.98 | |
2. | Finland | RIMON Arje | 52.53 | +14.55 |
3. | Germany | POGREBINSKI Michael | 53.17 | +15.19 |
4. | Hungary | CSUHAY Attila | 56.09 | +18.11 |
Snowboarding - parallel slalom
Open M
Placement | Delegation | Athlete |
---|---|---|
1. | Great Britain | TAYLOR Adam |
2. | Hungary | CSUHAY Peter |
Open F
Placement | Delegation | Athlete |
---|---|---|
1. | Great Britain | ORENSTEIN Goldie |
Master M
Placement | Delegation | Athlete |
---|---|---|
1. | Germany | POGREBINSKI Michael |
2. | Slovakia | BECAUSE Robert |
3. | Finland | RIMON Arje |
4. | Hungary | CSUHAY Attila |
Cross-country skiing - 5km
Open
placement | Delegation | athlete | Time | Difference |
---|---|---|---|---|
1 | Great Britain | Joseph Rosenfeld | 13:49.02 | |
2. | USA | Samuel Gurarie | 13:58.28 | +9.26 |
3. | Germany | Daniel Fissenko | 20:12.93 | + 6: 23.91 |
Masters (35-43)
placement | Delegation | athlete | Time | Difference |
---|---|---|---|---|
1. | Czech Republic | David Steiner | 16:15.33 | |
2. | Switzerland | Didier Slowly | 16:53.55 | +38.22 |
3. | Germany | Alex Mirsky | 18:27.07 | + 2: 11.74 |
3. | Estonia | Roman Dranov | 18:42.79 | + 2: 27.46 |
5 | Czech Republic | Michal Procke | 19:33.89 | + 3: 18.56 |
6. | Germany | Jonathan Ben Shlomo | 19:54.85 | + 3: 39.52 |
7. | Estonia | Levi Rubinstein | 23:00.72 | + 6: 45.39 |
8 | Czech Republic | Linda Salajkova | 23:43.35 | + 7: 28.02 |
Masters (49+)
placement | Delegation | athlete | Time | Difference |
---|---|---|---|---|
1. | USA | Victor Gurarie | 16:25.69 | |
2. | Finland | Arje Rimon | 20:15.30 | + 3: 49.61 |
3. | USA | Sergio Klein-Bicas | 21:54.83 | +5.29.14 |
4. | Slovakia | Robert Weil | 22:36.95 | + 6: 11.26 |
5. | deuschland | Ben Zion Schneider | 24:09.41 | + 7: 43.72 |
6. | Slovakia | Katarina Rznikova | 26:29.50 | + 10: 03.81 |
7. | Germany | Freddie Ries | 30:55.15 | + 14: 29.46 |
Cross-country skiing - sprint
qualification
placement | Delegation | athlete | Time | Difference |
---|---|---|---|---|
1. | USA | Samuel Gurarie | 1:54.97 | |
2. | Great Britain | Joseph Rosenfeld | 1:55.58 | +0.61 |
3. | USA | Victor Gurarie | 2:02.37 | +7.40 |
4. | Switzerland | Didier Slowly | 2:03.48 | +8.51 |
5. | Czech Republic | David Steiner | 2:09.28 | +14.31 |
6 | Germany | Alex Mirsky | 2:18.64 | +23.67 |
7. | Germany | Daniel Fissenko | 2:19.87 | +28.98 |
8. | Germany | Jonathan Ben Shlomo | 2:23.95 | +28.98 |
9. | Czech Slovakia | Linda Salajkoval | 2:24.07 | +29.10 |
10. | Finland | Arje Rimon | 2:24.52 | +29.10 |
11. | Slovakia | Robert Weil | 2:27.05 | +32.08 |
12. | USA | Little Sergio Bicas | 2:31.61 | +36.64 |
13. | Czech Republic | Michal Procke | 2:34.86 | +39,89 |
14. | Great Britain | Taylor adams | 2:51.55 | +56.58 |
15. | Great Britain | Olivier Nathansen | 2:55.33 | + 1: 00.36 |
16. | Germany | Freddie Ries | 3:16.43 | + 1: 21.46 |
1/4 Final
Heat | placement | Delegation | athlete | qualification |
---|---|---|---|---|
Heat 1 | ||||
1. | USA | Samuel Gurarie | advanced | |
2. | Germany | Jonathan Ben Shlomo | advanced | |
3. | Czech Republic | Linda Salajkovkal | eliminated | |
4. | Germany | Freddie Ries | eliminated | |
Heat 2 | ||||
5. | Switzerland | Didier Slowly | advanced | |
6. | Finland | Arje Rimon | advanced | |
7. | Slovakia | Robert Weil | eliminated | |
8. | Germany | Daniel Fissenko | eliminated | |
Heat 3 | ||||
9. | USA | Victor Gurarie | advanced | |
10. | Czech Republic | Michal Procke | advanced | |
11. | USA | Little Sergio Bicas | eliminated | |
12. | Great Britain | Taylor adams | eliminated | |
Heat 4 | ||||
13. | Great Britain | Joseph Rosenfeld | advanced | |
14. | Czech Republic | David Steiner | advanced | |
15. | Germany | Alex Mirsky | eliminated | |
16. | Great Britain | Olivier Nathansen | eliminated |
semifinals
Heat | placement | Delegation | athlete | qualification |
---|---|---|---|---|
Heat 5 | ||||
1. | USA | Samuel Gurarie | advanced | |
2. | Switzerland | Didier Slowly | advanced | |
3. | Finland | Arje Rimon | eliminated | |
4. | Germany | Jonathan Ben Shlomo | eliminated | |
Heat 6 | ||||
5. | Great Britain | Joseph Rosenfeld | advanced | |
6. | USA | Victor Gurarie | advanced | |
7. | Czech Republic | David Steiner | eliminated | |
8. | Czech Republic | Michal Procke | eliminated |
Final
Heat | placement | Delegation | athlete | qualification |
---|---|---|---|---|
Heat 7 | ||||
1. | Great Britain | Joseph Rosenfeld | ||
2. | USA | Samuel Gurarie | ||
3. | Switzerland | Didier Slowly | ||
4. | USA | Victor Gurarie | eliminated |
laser biathlon
Prolog
placement | Delegation | athlete | Total | Difference |
---|---|---|---|---|
1. | Czech Republic | 12:47.86 | ||
David Steiner | 6:10.72 | |||
Michal Procke | 12:47.86 | |||
2. | USA | 13:52.21 | + 1: 04.35 | |
Samuel Gurarie | 5:59.22 | |||
Victor Gurarie | 13:52.21 | |||
3. | Great Britain - USA | 14:16.03 | + 1: 28.17 | |
Little Sergio Bicas | 8:06:20 | |||
Joseph Rosenfeld | 14:16.03 | |||
4. | Germany | 14:20.42 | + 1: 32.56 | |
Daniel Fissenko | 7:44.38 | |||
Jonathan Ben Shlomo | 14:20.42 | |||
4. | Finland-Germany | 14:40.09 | + 1: 52.23 | |
Alex Mirsky | 6:49.09 | |||
Arje Rimon | 14:40.09 | |||
6. | Slovakia Germany | 17:57.95 | + 5: 10.09 | |
Catherine Reznkova | 8:29.43 | |||
Ben Zion Schneider | 17:57.95 | |||
7. | Deutschland 2 | 30:27.45 | + 17: 39.59 | |
Olga Fin | 10:40.40 | |||
Freddie Ries | 30:27.45 |
Final
placement | Delegation | athlete | Total | Difference |
---|---|---|---|---|
1. | Czech Republic | 12:12.53 | ||
David Steiner | 5:49.47 | |||
Michal Procke | 12:12.53 | |||
2. | USA | 12:56.50 | +43.97 | |
Samuel Gurarie | 5:26.64 | |||
Victor Gurarie | 12:56.50 | |||
3. | UK-US | 14:00.30 | 1:47.77 | |
Little Sergio Bicas | 8:32.98 | |||
Joseph Rosenfeld | 14:00.30 | |||
3. | Germany | |||
Jonathan Ben Shlomo | ||||
Daniel Fissenko |
Figure skating - free skating
Bronze level
placement | Delegation | Gender | athlete | Judge 1 | Judge 2 |
---|---|---|---|---|---|
1. | Great Britain | male | Jamie Smokeler | 2.0 | 2.2 | 1.9 | 2.1 |
1. | Germany | female | Maya Felicitas Kirsa | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 2.6 |
2. | USA | female | Alexandra Roberts | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.1 |
3. | Germany | female | Violetta Klangwarth | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.2 |
4. | Israel | female | Oriya Biton | 1.8 | 2.0 | 1.8 | 1.9 |
5. | Israel | female | Maayan Dresler | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 2.0 |
6. | Israel | female | Inbar Trainin | 1.5 | 1.9 | 1.7 | 1.9 |
7. | USA | female | Nilmini Rubin | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 1.9 |
SilverLevel
placement | Delegation | Gender | athlete | Judge 1 | Judge 2 |
---|---|---|---|---|---|
1. | Czech Republic | male | Jan Lukes | 2.8 | 3.2 | 2.6 | 3.0 |
1. | Estonia | female | Isabel Sarapu | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 3.5 |
2. | Czech Republic | female | Vera Hroudova | 2.3 | 2.8 | 2.3 | 3.1 |
Gold Level
placement | Delegation | Gender | athlete | Judge 1 | Judge 2 |
---|---|---|---|---|---|
1. | Israel | male | Yotam Axen | 3.8 | 3.6 | 4.0 | 3.8 |
1. | Mexico | female | Lucy Salame | 4.1 | 4.4 | 4.0 | 4.2 |
2. | Israel | female | Ariella Kyara Kovalin-Mizrahi | 3.8 | 3.9 | 3.7 | 3.5 |
Master level
placement | Delegation | Gender | athlete | Judge 1 | Judge 2 |
---|---|---|---|---|---|
1. | Israel | male | Segev Shlomo Avisar | 4.4 | 4.7 | 4.5 | 4.8 |
1. | Israel | female | Emily Huri | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.7 |
2. | Mexico | female | Sylvia Rahmane Galante | 3.8 | 4.1 | 3.9 | 4.2 |
3. | USA | female | Stephanie Dahan | 3.6 | 3.6 | 3.3 | 3.8 |
4. | Israel | female | Roza Bloma Pukshansky | 3.4 | 3.6 | 3.1 | 3.6 |
5. | Germany | female | Ariella Dumesh | 3.4 | 3.1 | 3.2 | 3.5 |
Figure skating - individual disciplines
placement | Delegation | athlete | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1. | USA | Ariana Ravitch | ice dance single | 3.4 / 3.5 |
1. | USA | Stephanie Dahan | show single | 3.2 / 3.6 |
1. | Germany | Maya Felicitas Kirsa and Bettina Usherenko | show double | 2.5 / 2.6 |
1. | Czech Republic | Jan Věra, Hroudová Lukěs | couple dance | 1.3 / 1.5 |
Ice stock sport (numbers shooting)
preliminary round
placement | Delegation | athlete | Points |
---|---|---|---|
1. | Germany | Yuri Shebrak | 63 |
2. | Germany | Urs Richter | 61 |
3. | Germany | Vladimir Olkhov | 60 |
4. | Germany | Ben Richter | 58 |
5. | Germany | Marlon Meyer | 57 |
6. | USA | Lou Moyerman | 56 |
7. | Germany | Lasse Mueller | 56 |
8. | Germany | Anna Bilyarchyk-Haber | 55 |
9. | Ukraine | Maria Ait | 54 |
10. | Germany | Alon Meyer | 54 |
11. | Ukraine | Anatoly Ratner | 53 |
12. | USA | Levine Kate | 52 |
13. | Germany | Uli Philip | 51 |
14. | Germany | Sasha Fricke | 49 |
15. | USA | Debbie Adams | 47 |
16. | Germany | Jacob Goldenberg | 47 |
17. | Slovakia | Dagmar Gavornikova | 47 |
18. | USA | Jeff Bukansz | 47 |
19. | Germany | Philip Richter | 45 |
20. | Germany | Samantha Bornheim | 43 |
21. | Germany | Elena Olkhov | 41 |
22. | Germany | Mahmut Ozdemir | 40 |
23. | Germany | Elfsat rodents | 40 |
24. | Germany | Ferdinand Hassellbeck | 39 |
25. | Germany | Pouline Goldberg | 37 |
26. | deuschland | Laura Meyer | 37 |
27. | Germany | Maxx nailer | 36 |
28. | Germany | Anatoly Djanatliev | 36 |
29. | Germany | Annelie Philip | 36 |
30. | Germany | Giulia Schuessler | 35 |
31. | Germany | Rosa Meyer | 35 |
32. | Ukraine | Yuria Zahorskyi | 34 |
33. | Germany | Catherine Richter | 33 |
34. | Germany | Christina Bender | 31 |
35. | Germany | Sarah Nahum | 30 |
36. | Germany | Blena Olkhov | 30 |
37. | Ukraine | Victoria Dyakova | 29 |
38. | Germany | Thomas Haber | 28 |
39. | Germany | Alexandra Goldenberg | 24 |
40. | Germany | Maya Djanatliev | 22 |
41. | Germany | Gabi Bering | 21 |
42. | Germany | Melanie Meyer | 19 |
43 | Germany | Rebecca Rabayev | 19 |
44. | Germany | Irina Golman | 18 |
1/4 Final
placement | Delegation | athlete | Points |
---|---|---|---|
VR 4 | Germany | Ben Richter | 44 |
VR 5 | Germany | Marlon Meyer | 31 |
- | - | - | - |
VR 3 | Germany | Vladimir Olkhov | 35 |
VR 6 | Germany | Lou Moyerman | 11 |
- | - | - | - |
VR 2 | Germany | Urs Richter | 49 |
VR 7 | Germany | Lasse Mueller | 38 |
- | - | - | - |
VR 1 | Germany | Yuri Shebrak | 37 |
VR 8 | Germany | Alon Meyer | 41 |
Final
placement | Delegation | athlete | Points |
---|---|---|---|
1. | Germany | Urs Richter | 55 |
2. | Germany | Alon Meyer | 47 |
3. | Germany | Ben Richter | 42 |
4. | Germany | Vladimir Olkhov | 34 |
curling (team)
placement | Team | Members | Delegation | Points | Difference | stick pt |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Team Germany | Ulrich Philipp, Annelie Philipp, Urs Richter, Philipp Richter | Germany | 10:2 | 9 | 21:12 |
2. | Team Ha'Koach | Lisa Mikhaylova, Vladimir Olkhov, Michal Nassi | Germany | 8:4 | 18 | 30:12 |
3. | Team Ukraine | Anatoly Ratner, Yurii Zahorskyi, Viktoriya Dyakova, Mariia Ait, and Galina Pechayko | Ukraine | 8:4 | 8 | 22:14 |
4. | Team USA | Kate Levine, Debbie Adams, Lou Moyerman, Jeff Bukantz | USA | 7:5 | 7 | 19:12 |
5. | Team Israel Germany | Max Nagler, Or Shinuk, Shay Ben Harosh, and Sinnida Nagler | Israel - Germany | 5:7 | -6 | 16:22 |
6. | Team Together1 | Ferdinand Hasselbeck, Samantha Bornheim, Lasse Müller, Giulia Schuessler | Germany | 4:8 | -2 | 18:20 |
7. | Red Devils | Samuel Scheer, Mia-Fe Scheer, Judith Scheer, Ronny Scheer, Carie Rabfogel, Liam BeckenbachSamuel Scheer, Mia-Fe Scheer, Judith Scheer, Ronny Scheer, Carie Rabfogel, Liam Beckenbach | Austria | 0:12 | -35 | 5:39 |
Bavarian curling (individual)
1/4 Final
placement | Delegation | athlete | Points |
---|---|---|---|
VR 4 | USA | ADAMS Debbie | 6 |
VR 5 | USA | BICAS-KLEIN Sergio | 14 |
- | - | - | - |
VR 3 | Great Britain | NATHANSONOliver | 28 |
VR 6 | Great Britain | TAYLOR Adam | 26 |
- | - | - | - |
VR 2 | Germany | MEYER Marlon | 22 |
VR 7 | Germany | JUDGE Philip | 14 |
- | - | - | - |
VR 1 | Germany | BAIJAL Mona | 26 |
VR 8 | Germany | KIRSA Maya Felicitas | 10 |
Final
placement | Delegation | athlete | Points |
---|---|---|---|
1. | Germany | MEYER Marlon | 16 |
2. | Great Britain | NATHANSONOliver | 14 |
3. | USA | BICAS-KLEIN Sergio | 8 |
4. | Germany | BAIJAL Mona | 6 |
Snow Volleyball (Mixed Teams)
placement | Delegation | Team members | Points |
---|---|---|---|
1. | Ukraine 1 | Viacheslav Shaulskyi, Kseniia Zuieva, Nataliia Stoianova, and Anna Biriukova | 13 |
2. | Ukraine 2 | Oleksii Sylakov, Sergii Elkin, Nataliia Mazaieva, Maryna Solopova | 12 |
3. | Lithuania | Pavelas Braknys, Daniel Tarachovskij, Olga Bliumenzon | 11 |
Snow Volleyball (Men's Doubles)
placement | Delegation | Team members | Points |
---|---|---|---|
1. | lithuania | Pavelas Braknys, Daniel Tachovskij | 2 |
2. | Ukraine | Viacheslav Shaulskyi, Sergii Elkin | 1 |
Snow Volleyball (Women)
placement | Delegation | Team members | Points |
---|---|---|---|
1. | Ukraine/Lithuania | Olga Bliumenzon, Kseniia Zuieva, Anna Biriukova | 8 |
2. | Israel I | Michal Federman, Shahar Yitzhak, Omer Kabakov | 6 |
3. | Ukraine II | Maryna Solopova, Nataliia Stoianova, Nataliia Mazaieva | 3 |