תוצאות
סקי באלפים
סנובורד
קרוס קאנטרי סקי
ביאתלון
החלקה אמנותית
סִלְסוּל
כדורעף שלג
סקי אלפיני - סלאלום ענק
פתח את מ
פלאטיזציה | משלחת | אַתלֵט | רץ 1 | רץ 2 | Gesamt | ההבדל |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ישראל | בנימין סוללוס | 27.39 | 26.80 | 54.19 | |
2. | ארה"ב | רוברט איילרס | 29.31 | 29.11 | 58.42 | +4.23 |
3. | ארה"ב | ג'סטין שפריץ | 30.04 | 29.68 | 59.72 | +5.53 |
4. | אוסטרליה | סוכר איתן אנדרוז | 31.28 | 31.62 | 1:02.90 - | +8.71 |
5. | בריטניה | אוליבר נתנזון | 35.06 | 34.15 | 1:09.21 - | +15.02 |
6. | גרמניה | דניאל תרכיס | 39.93 | 39.31 | 1:19.24 - | +25.05 |
7. | גרמניה | מרלון מאייר | 41.39 | 38.93 | 1:20.32 - | +26.13 |
8. | גרמניה | ארתור פוליאקוב | 42.75 | 41.96 | 1:24.71 - | +30.52 |
9. | גרמניה | בן ריכטר | 42.23 | 10:00.00 - | 10:42.23 - | + 9: 48.04 |
10. | אסטוניה | פיליפ ארונוביץ | 10:00.00 - | 50.07 | 10:50.07 - | + 9: 55.88 |
פתח את F
פלאטיזציה | משלחת | אַתלֵט | רץ 1 | רץ 2 | Gesamt | ההבדל |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ישראל | אנה קודריאשובה | 30.03 | 29.05 | 59.08 | |
2. | שווייץ | לורה דיוויס | 36.97 | 36.67 | 1:13.64 - | +14.56 |
3. | ארה"ב | אשלי גרפלונד | 40.28 | 40.16 | 1:20.44 - | +21.36 |
4. | גרמניה | האנה ליטל | 40.63 | 40.02 | 1:20.65 - | +21.57 |
5. | בריטניה | גולדי אורנשטיין | 41.18 | 40.03 | 1:21.21 - | +22.13 |
6. | גרמניה | דיאנה גולדברג | 42.52 | 41.74 | 1:24.26 - | +25.18 |
7. | סלובקיה | חנה קירל-ורגובה | 44.21 | 42.61 | 1:26.82 - | +27.74 |
8. | גרמניה | נרלי ויינשטיין | 44.70 | 43.14 | 1:27.84 - | +28.76 |
9. | צרפת | ג'ולי לזימי | 58,22 | 54.12 | 1:52.34 - | +53.26 |
10. | מקסיקו | לומברוזו ליזה שוורצמן | 59.84 | 59.40 | 1:59.24 - | + 1: 00.16 |
מאסטר 35-42 מ'
פלאטיזציה | משלחת | אַתלֵט | רץ 1 | רץ 2 | Gesamt | ההבדל |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ישראל | אייל לאסט | 31.04 | 30.28 | 1:01.32 - | |
2. | שווייץ | דידייה לאט לאט | 35.67 | 36.01 | 1:11.68 - | +10.36 |
3. | ארה"ב | אריאל קליינרמן | 42.91 | 41.65 | 1:24.56 - | +23.24 |
4. | מקסיקו | ערארי חוזה אחר | 42.91 | 41.65 | 1:24.56 - | +23.24 |
5. | גרמניה | רומן ניימן | 45.95 | 47.01 | 1:32.96 - | +31.64 |
6. | גרמניה | בנג'מין ואמוסי | 47.79 | 48.47 | 1:36.26 - | +34.94 |
7. | אסטוניה | רומן דראנוב | 1:06.96 - | 52.83 | 1:59.79 - | +58.47 |
8. | מקסיקו | קרלוס שוורצמן | 1:10.58 - | 1:15.28 - | 2:25.86 - | + 1: 24.54 |
9. | גרמניה | אלכסנדר קולקר | 1:15.67 - | 1:10.97 - | 2:26.64 - | + 1: 25.32 |
מאסטר 35-42 F
פלאטיזציה | משלחת | אַתלֵט | רץ 1 | רץ 2 | Gesamt | ההבדל |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tschechische Republik | לינדה סלייקובה | 37.17 | 37.01 | 1:14.18 - | |
2. | Niederlande | נטלי קראוס | 59.23 | 1:01.60 - | 2:00.83 - | +46.65 |
מאסטר 43-48 מ'
פלאטיזציה | משלחת | אַתלֵט | רץ 1 | רץ 2 | Gesamt | ההבדל |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | גרמניה | אלכס מירסקי | 40.14 | 38.49 | 1:18.63 - | |
2. | גרמניה | יעקב מורין | 39.63 | 39.17 | 1:18.80 - | +0.17 |
3. | Tschechische Republik | דיוויד שטיינר | 39.46 | 39.60 | 1:19.06 - | +0.43 |
4. | גרמניה | אלון מאיר | 39.54 | 39.55 | 1:19.09 - | +0.46 |
5. | גרמניה | דיוויד ג'יתר | 42.46 | 41.39 | 1:23.85 - | +5.22 |
6. | Tschechische Republik | מיכל פרוקה | 42.63 | 41.75 | 1:24.38 - | +5.75 |
7. | גרמניה | רוברט ארלבאום | 45.80 | 46.37 | 1:32.17 - | +13.54 |
8. | גרמניה | אלכסנדר זק | 51.13 | 47.80 | 1:38.93 - | +20.30 |
9. | אסטוניה | אלכסיי דוברישמן | 50.01 | 50.70 | 1:40.71 - | +22.08 |
10. | גרמניה | דמיטריס ארונובס | 10:00.00 - | 52.93 | 10:52.93 - | + 9: 34.30 |
מאסטר 43-48 F
פלאטיזציה | משלחת | אַתלֵט | רץ 1 | רץ 2 | Gesamt | ההבדל |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | גרמניה | נאן יונג | 49.21 | 50.01 | 1:39.22 - | |
2. | ישראל | ליר חן | 1:10.54 - | 1:10.78 - | 2:21.32 - | +42.10 |
מאסטרס 52+ M
פלאטיזציה | משלחת | אַתלֵט | רץ 1 | רץ 2 | Gesamt | ההבדל |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | גרמניה | רובי ראג'בר | 47.25 | 46.04 | 1:33.29 - | |
2. | איטלקי | אלן דיוויד ברסון | 55.30 | 51.52 | 1:46.82 - | +13.53 |
3. | בריטניה | שמואל אורנשטיין | 1:10.56 - | 1:16.64 - | 1:27.20 - | +53.91 |
מאסטר 52+ F
פלאטיזציה | משלחת | אַתלֵט | רץ 1 | רץ 2 | Gesamt | ההבדל |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | איטלקי | קלאודיה הררי | 47.23 | 49.01 | 1:36.24 - | |
2. | סלובקיה | דניסה סילבנובה | 51.65 | 50.00 | 1:41.65 - | +5.41 |
3. | גרמניה | ביאטריס פיכט | 51.75 | 54.36 | 1:46.11 - | +9.87 |
סקי אלפיני - סלאלום
פתח את מ
מיקום | משלחת | אתלט | זמן ריצה | הבדל |
---|---|---|---|---|
1. | אמיתי | זולוס בנימין | 18.83 | |
2. | ארה"ב | שפריץ ג'סטין | 19.69 | +0.86 |
3. | ארה"ב | איילרס רוברט | 20.62 | +1.79 |
4. | אוסטרליה | ANDREWS SUGAR איתן | 24.22 | +5.39 |
5. | גרמניה | MOREIN ליניר | 32.16 | +13.33 |
6. | אסטוניה | ARONOVITS פיליפ | 35.57 | +16.74 |
7. | גרמניה | גלדילין דוד | 39.34 | +20.51 |
8. | גרמניה | פוליאקוב ארתור | 40.16 | +21.33 |
פתח את F
מיקום | משלחת | אתלט | זמן ריצה | הבדל |
---|---|---|---|---|
1. | ישראל | קודריאשובה אנה | 19.92 | |
2. | גרמניה | גולדברג דיאנה | 27.95 | +8.03 |
3. | שווייץ | דייוויס לורה | 28.35 | +8.43 |
4. | בריטניה הגדולה | אורנשטיין גולדי | 29.43 | +9.51 |
5. | גרמניה | חנה הקטנה | 31.04 | +11.12 |
6. | ארה"ב | גרפלונד אשלי | 32.64 | +12.72 |
7. | סלובקיה | KIRAL-VARGOVA חנה | 33.41 | +13.49 |
8. | גרמניה | WAINSTEJN נרלי | 33.45 | +13.53 |
9. | סלובקיה | KOVACOVA תמרה | 1:04.37 - | +44.45 |
מאסטר 35-42 מ'
פלאטיזציה | משלחת | אַתלֵט | רץ 1 | רץ 2 | Gesamt | ההבדל |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ישראל | אייל לאסט | 31.04 | 30.28 | 1:01.32 - | |
2. | שווייץ | דידייה לאט לאט | 35.67 | 36.01 | 1:11.68 - | +10.36 |
3. | ארה"ב | אריאל קליינרמן | 42.91 | 41.65 | 1:24.56 - | +23.24 |
4. | מקסיקו | ערארי חוזה אחר | 42.91 | 41.65 | 1:24.56 - | +23.24 |
5. | גרמניה | רומן ניימן | 45.95 | 47.01 | 1:32.96 - | +31.64 |
6. | גרמניה | בנג'מין ואמוסי | 47.79 | 48.47 | 1:36.26 - | +34.94 |
7. | אסטוניה | רומן דראנוב | 1:06.96 - | 52.83 | 1:59.79 - | +58.47 |
8. | מקסיקו | קרלוס שוורצמן | 1:10.58 - | 1:15.28 - | 2:25.86 - | + 1: 24.54 |
9. | גרמניה | אלכסנדר קולקר | 1:15.67 - | 1:10.97 - | 2:26.64 - | + 1: 25.32 |
מאסטר 35-42 F
מיקום | משלחת | אתלט | זמן ריצה | הבדל |
---|---|---|---|---|
1. | צ'כיה | סאלאיקובה לינדה | 27.66 | |
2. | גרמניה | ROTHHOLZ אנה | 34.43 | +6.77 |
3. | מקסיקו | שוורצמן לומברוזו ליזה | 51.43 | +23.77 |
מאסטר 43-48 מ'
מיקום | משלחת | אתלט | זמן ריצה | הבדל |
---|---|---|---|---|
1. | גרמניה | מירסקי אלכס | 29.27 | |
2. | צ'כיה | PROČKE מיכל | 29.52 | +0.25 |
3. | גרמניה | MOREIN יעקב | 30.30 | +1.03 |
4. | גרמניה | זק אלכסנדר | 36.57 | +7.30 |
5. | גרמניה | ארונוב דמיטריס | 38.55 | +9.28 |
6. | צ'כיה | סטיינר דוד | 38.71 | +9.44 |
7. | אסטוניה | דוברישמן אלכסי | 51.14 | +21.87 |
מאסטר 43-48 F
מיקום | משלחת | אתלט | זמן ריצה | הבדל |
---|---|---|---|---|
1. | גרמניה | יאנג נאן | 35.70 | |
2. | אסטוניה | SARAPU דינה | 53.20 | +17.50 |
מאסטרס 52+ M
מיקום | משלחת | אתלט | זמן ריצה | הבדל |
---|---|---|---|---|
1. | גרמניה | ראג'בר רובי | 33.66 | |
2. | איטליה | ברסון אלן דיוויד | 43.03 | +9.37 |
3. | בריטניה הגדולה | אורנשטיין שמואל | 51.27 | +17.61 |
מאסטר 52+ F
מיקום | משלחת | אתלט | זמן ריצה | הבדל |
---|---|---|---|---|
1. | איטליה | HARARI קלאודיה | 35.51 | |
2. | סלובקיה | סילבנובה דניסה | 36.32 | +0.81 |
3. | גרמניה | שפיגלשטיין אירנה | 38.04 | +2.53 |
4. | גרמניה | פייכט ביאטריס | 38.51 | +3.0 |
סקי אלפיני - סלאלום מקביל
פתח את מ
מיקום | משלחת | אתלט |
---|---|---|
1. | ישראל | זולוס בנימין |
2. | ארה"ב | שפריץ ג'סטין |
3. | ארה"ב | איילרס רוברט |
4. | אוסטרליה | ANDREWS SUGAR איתן |
פתח את F
מיקום | משלחת | אתלט |
---|---|---|
1. | ישראל | קודריאשובה אנה |
2. | שווייץ | דייוויס לורה |
3. | גרמניה | גולדברג דיאנה |
4. | בריטניה הגדולה | אורנשטיין גולדי |
מאסטר 35-42 מ'
מיקום | משלחת | אתלט |
---|---|---|
1. | ישראל | אחרון אייל |
2. | שווייץ | לאט לאט דידייה |
3. | מקסיקו | ACHAR ARARI חוזה |
4. | מקסיקו | שוורצמן קרלוס |
מאסטר 35-42 F
מיקום | משלחת | אתלט |
---|---|---|
1. | צ'כיה | סאלאיקובה לינדה |
2. | גרמניה | ROTHHOLZ אנה |
3. | מקסיקו | שוורצמן לומברוזו ליזה |
מאסטר 43-48 מ'
מיקום | משלחת | אתלט |
---|---|---|
1. | גרמניה | מירסקי אלכס |
2. | גרמניה | MOREIN יעקב |
3. | צ'כיה | PROČKE מיכל |
4. | גרמניה | זק אלכסנדר |
מאסטר 43-48 F
מיקום | משלחת | אתלט |
---|---|---|
1. | גרמניה | יאנג נאן |
2. | אסטוניה | SARAPU דינה |
מאסטרס 52+ M
מיקום | משלחת | אתלט |
---|---|---|
1. | איטליה | ברסון אלן דיוויד |
2. | גרמניה | ראג'בר רובי |
3. | בריטניה הגדולה | אורנשטיין שמואל |
מאסטר 52+ F
מיקום | משלחת | אתלט |
---|---|---|
1. | סלובקיה | סילבנובה דניסה |
2. | איטליה | HARARI קלאודיה |
3. | גרמניה | אבן מראה אירנה |
סנובורד - סלאלום ענק
פתח את מ
פלאטיזציה | משלחת | אַתלֵט | רץ 1 | רץ 2 | Gesamt | ההבדל |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | בריטניה | אדם טיילור | 1:01.38 - | 50.52 | 1:51.90 - | |
2. | הונגרי | פיטר צ'והאי | 1:15.10 - | 1:09.71 - | 2:24.81 - | +32.91 |
3. | גרמניה | Serebryanyy ליאוניד | 1:48.84 - | 1:24.75 - | 3:13.59 - | + 1: 21.69 |
מאסטר מ
פלאטיזציה | משלחת | אַתלֵט | רץ 1 | רץ 2 | Gesamt | ההבדל |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | סלובקיה | רוברט וייל | 44.81 | 44.65 | 1:29.46 - | |
2. | הונגרי | אטילה צ'וחאי | 54.98 | 58.06 | 1:53.04 - | +23.58 |
3. | גרמניה | יאן נגלר | 1:01.72 - | 58.95 | 2:00.67 - | +31.21 |
4. | גרמניה | מיכאל פוגרבינסקי | 10:00.00 - | 58.31 | 10:58.31 - | + 9: 28.85 |
סנובורד - סלאלום
פתח את מ
מיקום | משלחת | אתלט | זמן ריצה | הבדל |
---|---|---|---|---|
1. | בריטניה הגדולה | טיילור אדם | 46.64 | |
2. | הונגריה | CSUHAY פיטר | 1:09.53 - | +22.89 |
פתח את F
מיקום | משלחת | אתלט | זמן ריצה | הבדל |
---|---|---|---|---|
1. | בריטניה הגדולה | אורנשטיין גולדי | 1:32.40 - |
מאסטר מ
מיקום | משלחת | אתלט | זמן ריצה | הבדל |
---|---|---|---|---|
1. | סלובקיה | כי רוברט | 37.98 | |
2. | פינלנד | RIMON Arje | 52.53 | +14.55 |
3. | גרמניה | פוגרבינסקי מיכאל | 53.17 | +15.19 |
4. | הונגריה | CSUHAY אטילה | 56.09 | +18.11 |
סנובורד - סלאלום מקביל
פתח את מ
מיקום | משלחת | אתלט |
---|---|---|
1. | בריטניה הגדולה | טיילור אדם |
2. | הונגריה | CSUHAY פיטר |
פתח את F
מיקום | משלחת | אתלט |
---|---|---|
1. | בריטניה הגדולה | אורנשטיין גולדי |
מאסטר מ
מיקום | משלחת | אתלט |
---|---|---|
1. | גרמניה | פוגרבינסקי מיכאל |
2. | סלובקיה | כי רוברט |
3. | פינלנד | RIMON Arje |
4. | הונגריה | CSUHAY אטילה |
סקי קרוס קאנטרי - 5 ק"מ
להרחיב
פלאטיזציה | משלחת | אַתלֵט | זמן | ההבדל |
---|---|---|---|---|
1 | בריטניה | יוסף רוזנפלד | 13:49.02 - | |
2. | ארה"ב | סמואל גורי | 13:58.28 - | +9.26 |
3. | גרמניה | דניאל פיסנקו | 20:12.93 - | + 6: 23.91 |
מאסטרס (35-43)
פלאטיזציה | משלחת | אַתלֵט | זמן | ההבדל |
---|---|---|---|---|
1. | Tschechische Republik | דיוויד שטיינר | 16:15.33 - | |
2. | שווייץ | דידייה לאט לאט | 16:53.55 - | +38.22 |
3. | גרמניה | אלכס מירסקי | 18:27.07 - | + 2: 11.74 |
3. | אסטוניה | רומן דראנוב | 18:42.79 - | + 2: 27.46 |
5 | Tschechische Republik | מיכל פרוקה | 19:33.89 - | + 3: 18.56 |
6. | גרמניה | יונתן בן שלמה | 19:54.85 - | + 3: 39.52 |
7. | אסטוניה | לוי רובינשטיין | 23:00.72 - | + 6: 45.39 |
8 | Tschechische Republik | לינדה סלייקובה | 23:43.35 - | + 7: 28.02 |
מאסטרס (49+)
פלאטיזציה | משלחת | אַתלֵט | זמן | ההבדל |
---|---|---|---|---|
1. | ארה"ב | ויקטור גורארי | 16:25.69 - | |
2. | פינלנד | ארג'ה רימון | 20:15.30 - | + 3: 49.61 |
3. | ארה"ב | סרחיו קליין-ביקאס | 21:54.83 - | +5.29.14 |
4. | סלובקיה | רוברט וייל | 22:36.95 - | + 6: 11.26 |
5. | גֶרמָנִיָה | בן ציון שניידר | 24:09.41 - | + 7: 43.72 |
6. | סלובקיה | קתרינה רזניקובה | 26:29.50 - | + 10: 03.81 |
7. | גרמניה | פרדי ריס | 30:55.15 - | + 14: 29.46 |
סקי קרוס קאנטרי - ספרינט
הכשרה
פלאטיזציה | משלחת | אַתלֵט | זמן | ההבדל |
---|---|---|---|---|
1. | ארה"ב | סמואל גורי | 1:54.97 - | |
2. | בריטניה | יוסף רוזנפלד | 1:55.58 - | +0.61 |
3. | ארה"ב | ויקטור גורארי | 2:02.37 - | +7.40 |
4. | שווייץ | דידייה לאט לאט | 2:03.48 - | +8.51 |
5. | Tschechische Republik | דיוויד שטיינר | 2:09.28 - | +14.31 |
6 | גרמניה | אלכס מירסקי | 2:18.64 - | +23.67 |
7. | גרמניה | דניאל פיסנקו | 2:19.87 - | +28.98 |
8. | גרמניה | יונתן בן שלמה | 2:23.95 - | +28.98 |
9. | סלובקיה צ'כית | לינדה סלאיקובל | 2:24.07 - | +29.10 |
10. | פינלנד | ארג'ה רימון | 2:24.52 - | +29.10 |
11. | סלובקיה | רוברט וייל | 2:27.05 - | +32.08 |
12. | ארה"ב | סרג'יו ביקאס הקטן | 2:31.61 - | +36.64 |
13. | Tschechische Republik | מיכל פרוקה | 2:34.86 - | +39,89 |
14. | בריטניה | טיילור אדמס | 2:51.55 - | +56.58 |
15. | בריטניה | אוליבייה נתנסן | 2:55.33 - | + 1: 00.36 |
16. | גרמניה | פרדי ריס | 3:16.43 - | + 1: 21.46 |
1/4 גמר
חום | פלאטיזציה | משלחת | אַתלֵט | הכשרה |
---|---|---|---|---|
מחממים 1 | ||||
1. | ארה"ב | סמואל גורי | מִתקַדֵם | |
2. | גרמניה | יונתן בן שלמה | מִתקַדֵם | |
3. | Tschechische Republik | לינדה סלייקוקל | מן ausgeschie | |
4. | גרמניה | פרדי ריס | מן ausgeschie | |
מחממים 2 | ||||
5. | שווייץ | דידייה לאט לאט | מִתקַדֵם | |
6. | פינלנד | ארג'ה רימון | מִתקַדֵם | |
7. | סלובקיה | רוברט וייל | מן ausgeschie | |
8. | גרמניה | דניאל פיסנקו | מן ausgeschie | |
מחממים 3 | ||||
9. | ארה"ב | ויקטור גורארי | מִתקַדֵם | |
10. | Tschechische Republik | מיכל פרוקה | מִתקַדֵם | |
11. | ארה"ב | סרג'יו ביקאס הקטן | מן ausgeschie | |
12. | בריטניה | טיילור אדמס | מן ausgeschie | |
מחממים 4 | ||||
13. | בריטניה | יוסף רוזנפלד | מִתקַדֵם | |
14. | Tschechische Republik | דיוויד שטיינר | מִתקַדֵם | |
15. | גרמניה | אלכס מירסקי | מן ausgeschie | |
16. | בריטניה | אוליבייה נתנסן | מן ausgeschie |
חצי הגמר
חום | פלאטיזציה | משלחת | אַתלֵט | הכשרה |
---|---|---|---|---|
מחממים 5 | ||||
1. | ארה"ב | סמואל גורי | מִתקַדֵם | |
2. | שווייץ | דידייה לאט לאט | מִתקַדֵם | |
3. | פינלנד | ארג'ה רימון | מן ausgeschie | |
4. | גרמניה | יונתן בן שלמה | מן ausgeschie | |
מחממים 6 | ||||
5. | בריטניה | יוסף רוזנפלד | מִתקַדֵם | |
6. | ארה"ב | ויקטור גורארי | מִתקַדֵם | |
7. | Tschechische Republik | דיוויד שטיינר | מן ausgeschie | |
8. | Tschechische Republik | מיכל פרוקה | מן ausgeschie |
סופי
חום | פלאטיזציה | משלחת | אַתלֵט | הכשרה |
---|---|---|---|---|
מחממים 7 | ||||
1. | בריטניה | יוסף רוזנפלד | ||
2. | ארה"ב | סמואל גורי | ||
3. | שווייץ | דידייה לאט לאט | ||
4. | ארה"ב | ויקטור גורארי | מן ausgeschie |
ביאתלון לייזר
פרולוג
פלאטיזציה | משלחת | אַתלֵט | Gesamt | ההבדל |
---|---|---|---|---|
1. | Tschechische Republik | 12:47.86 - | ||
דיוויד שטיינר | 6:10.72 - | |||
מיכל פרוקה | 12:47.86 - | |||
2. | ארה"ב | 13:52.21 - | + 1: 04.35 | |
סמואל גורי | 5:59.22 - | |||
ויקטור גורארי | 13:52.21 - | |||
3. | בריטניה הגדולה - ארה"ב | 14:16.03 - | + 1: 28.17 | |
סרג'יו ביקאס הקטן | 8: 06: 20 | |||
יוסף רוזנפלד | 14:16.03 - | |||
4. | גרמניה | 14:20.42 - | + 1: 32.56 | |
דניאל פיסנקו | 7:44.38 - | |||
יונתן בן שלמה | 14:20.42 - | |||
4. | פינלנד-גרמניה | 14:40.09 - | + 1: 52.23 | |
אלכס מירסקי | 6:49.09 - | |||
ארג'ה רימון | 14:40.09 - | |||
6. | סלובקיה גרמניה | 17:57.95 - | + 5: 10.09 | |
קתרין רזנקובה | 8:29.43 - | |||
בן ציון שניידר | 17:57.95 - | |||
7. | דויטשלנד 2 | 30:27.45 - | + 17: 39.59 | |
אולגה סנפיר | 10:40.40 - | |||
פרדי ריס | 30:27.45 - |
סופי
פלאטיזציה | משלחת | אַתלֵט | Gesamt | ההבדל |
---|---|---|---|---|
1. | צ'כיה | 12:12.53 - | ||
דיוויד שטיינר | 5:49.47 - | |||
מיכל פרוקה | 12:12.53 - | |||
2. | ארה"ב | 12:56.50 - | +43.97 | |
סמואל גורי | 5:26.64 - | |||
ויקטור גורארי | 12:56.50 - | |||
3. | בריטניה-ארה"ב | 14:00.30 - | 1:47.77 - | |
סרג'יו ביקאס הקטן | 8:32.98 - | |||
יוסף רוזנפלד | 14:00.30 - | |||
3. | גרמניה | |||
יונתן בן שלמה | ||||
דניאל פיסנקו |
החלקה אמנותית - החלקה חופשית
רמת ברונזה
פלאטיזציה | משלחת | מין | אַתלֵט | שופט 1 | שופט 2 |
---|---|---|---|---|---|
1. | בריטניה | זָכָר | ג'יימי סמוקלר | 2.0 | 2.2 | 1.9 | 2.1 |
1. | גרמניה | נְקֵבָה | מאיה פליסיטאס קירסה | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 2.6 |
2. | ארה"ב | נְקֵבָה | אלכסנדרה רוברטס | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.1 |
3. | גרמניה | נְקֵבָה | ויולטה קלנגוורת' | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.2 |
4. | ישראל | נְקֵבָה | אוריה ביטון | 1.8 | 2.0 | 1.8 | 1.9 |
5. | ישראל | נְקֵבָה | מעיין דרסלר | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 2.0 |
6. | ישראל | נְקֵבָה | ענבר טריינין | 1.5 | 1.9 | 1.7 | 1.9 |
7. | ארה"ב | נְקֵבָה | נילמיני רובין | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 1.9 |
רמת כסף
פלאטיזציה | משלחת | מין | אַתלֵט | שופט 1 | שופט 2 |
---|---|---|---|---|---|
1. | Tschechische Republik | זָכָר | יאן לוקס | 2.8 | 3.2 | 2.6 | 3.0 |
1. | אסטוניה | נְקֵבָה | איזבל סארפו | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 3.5 |
2. | Tschechische Republik | נְקֵבָה | ורה הרודובה | 2.3 | 2.8 | 2.3 | 3.1 |
רמת זהב
פלאטיזציה | משלחת | מין | אַתלֵט | שופט 1 | שופט 2 |
---|---|---|---|---|---|
1. | ישראל | זָכָר | יותם אקסן | 3.8 | 3.6 | 4.0 | 3.8 |
1. | מקסיקו | נְקֵבָה | לוסי סלאמה | 4.1 | 4.4 | 4.0 | 4.2 |
2. | ישראל | נְקֵבָה | אריאלה קיארה קובלין-מזרחי | 3.8 | 3.9 | 3.7 | 3.5 |
רמת מאסטר
פלאטיזציה | משלחת | מין | אַתלֵט | שופט 1 | שופט 2 |
---|---|---|---|---|---|
1. | ישראל | זָכָר | שגב שלמה אביסר | 4.4 | 4.7 | 4.5 | 4.8 |
1. | ישראל | נְקֵבָה | אמילי הורי | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.7 |
2. | מקסיקו | נְקֵבָה | סילביה רחמן גלנטה | 3.8 | 4.1 | 3.9 | 4.2 |
3. | ארה"ב | נְקֵבָה | סטפני דהן | 3.6 | 3.6 | 3.3 | 3.8 |
4. | ישראל | נְקֵבָה | רוזה בלומה פוקשנסקי | 3.4 | 3.6 | 3.1 | 3.6 |
5. | גרמניה | נְקֵבָה | אריאלה דומש | 3.4 | 3.1 | 3.2 | 3.5 |
החלקה אמנותית - ענפים אישיים
פלאטיזציה | משלחת | אַתלֵט | קטגוריה | נקודות |
---|---|---|---|---|
1. | ארה"ב | אריאנה רביץ' | סינגל ריקוד קרח | 3.4 / 3.5 |
1. | ארה"ב | סטפני דהן | להראות סינגל | 3.2 / 3.6 |
1. | גרמניה | מאיה פליסיטאס קירסה ובטינה אושרנקו | להראות כפול | 2.5 / 2.6 |
1. | Tschechische Republik | יאן וורה, Hroudová Lukěs | ריקוד זוגי | 1.3 / 1.5 |
ספורט מלאי קרח (ירי במספרים)
סיבוב מקדים
פלאטיזציה | משלחת | אַתלֵט | נקודות |
---|---|---|---|
1. | גרמניה | יורי שברק | 63 |
2. | גרמניה | אורס ריכטר | 61 |
3. | גרמניה | ולדימיר אולחוב | 60 |
4. | גרמניה | בן ריכטר | 58 |
5. | גרמניה | מרלון מאייר | 57 |
6. | ארה"ב | לו מוירמן | 56 |
7. | גרמניה | לאסה מולר | 56 |
8. | גרמניה | אנה בילארצ'יק-הבר | 55 |
9. | אוקראינה | מריה אייט | 54 |
10. | גרמניה | אלון מאיר | 54 |
11. | אוקראינה | אנטולי רטנר | 53 |
12. | ארה"ב | לוין קייט | 52 |
13. | גרמניה | אולי פיליפ | 51 |
14. | גרמניה | סשה פריקה | 49 |
15. | ארה"ב | דבי אדמס | 47 |
16. | גרמניה | יעקב גולדנברג | 47 |
17. | סלובקיה | דגמר גבורניקובה | 47 |
18. | ארה"ב | ג'ף בוקאנס | 47 |
19. | גרמניה | פיליפ ריכטר | 45 |
20. | גרמניה | סמנתה בורנהיים | 43 |
21. | גרמניה | אלנה אולחוב | 41 |
22. | גרמניה | מחמט אוזדמיר | 40 |
23. | גרמניה | מכרסמים אלפסאט | 40 |
24. | גרמניה | פרדיננד האסלבק | 39 |
25. | גרמניה | פולין גולדברג | 37 |
26. | גֶרמָנִיָה | לורה מאייר | 37 |
27. | גרמניה | מסמר Maxx | 36 |
28. | גרמניה | אנטולי דג'נטלייב | 36 |
29. | גרמניה | אנלי פיליפ | 36 |
30. | גרמניה | ג'וליה שוסלר | 35 |
31. | גרמניה | רוזה מאייר | 35 |
32. | אוקראינה | יוריה זהורסקי | 34 |
33. | גרמניה | קתרין ריכטר | 33 |
34. | גרמניה | כריסטינה בנדר | 31 |
35. | גרמניה | שרה נחום | 30 |
36. | גרמניה | בלנה אולחוב | 30 |
37. | אוקראינה | ויקטוריה דיאקובה | 29 |
38. | גרמניה | תומאס הבר | 28 |
39. | גרמניה | אלכסנדרה גולדנברג | 24 |
40. | גרמניה | מאיה דג'נטלייב | 22 |
41. | גרמניה | גבי ברינג | 21 |
42. | גרמניה | מלאני מאייר | 19 |
43 | גרמניה | רבקה רבייב | 19 |
44. | גרמניה | אירינה גולמן | 18 |
1/4 גמר
פלאטיזציה | משלחת | אַתלֵט | נקודות |
---|---|---|---|
VR 4 | גרמניה | בן ריכטר | 44 |
VR 5 | גרמניה | מרלון מאייר | 31 |
- | - | - | - |
VR 3 | גרמניה | ולדימיר אולחוב | 35 |
VR 6 | גרמניה | לו מוירמן | 11 |
- | - | - | - |
VR 2 | גרמניה | אורס ריכטר | 49 |
VR 7 | גרמניה | לאסה מולר | 38 |
- | - | - | - |
VR 1 | גרמניה | יורי שברק | 37 |
VR 8 | גרמניה | אלון מאיר | 41 |
סופי
פלאטיזציה | משלחת | אַתלֵט | נקודות |
---|---|---|---|
1. | גרמניה | אורס ריכטר | 55 |
2. | גרמניה | אלון מאיר | 47 |
3. | גרמניה | בן ריכטר | 42 |
4. | גרמניה | ולדימיר אולחוב | 34 |
קרלינג (צוות)
פלאטיזציה | קְבוּצָה | להרשם/להתחבר | משלחת | נקודות | ההבדל | מקל pt |
---|---|---|---|---|---|---|
